Schulstatistik
| Kontext- Indikatoren | Input- Indikatoren | Prozess- Indikatoren | Output- Indikatoren |
|---|---|---|---|
| Schulträger (öffentl./ freie Trägerschaft) | Anzahl erteilter Unterrichtsstunden | Unterrichtsformen (Kurse, Gruppen, Differenzierungen) | Anteil Schulabbrecher, Nichtversetzter, Wiederholer |
| Schulstandort | Unterrichtsausfall | Absolventen nach Schulabschlussart | |
| abgeschlossene oder anstehende Schulfusionierung | Klassenanzahl je Jahrgangsstufe | Fluktuation im Kollegium (Lehrerab- und -zugänge) | |
| Schulprofil | Klassenfrequenz | ||
| Lehrerzahl (m/w) | |||
| Anzahl päd. Mitarbeiter u. sonst. päd. Personal (m/w) |



